Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | El torno hidráulico material del acero de aleación con el tambor acanalado, puede ser modificado par | Material: | Acero de aleación |
---|---|---|---|
Tipo del surco: | Lebus o surcos espirales | Diámetro del tambor: | 400m m |
Cuerda de Dia.of: | 7mm~12m m | Capa: | capa multi |
Utilizado: | Infante de marina | Capacidad de la cuerda: | los 300M |
Resaltar: | tambor acanalado material del torno del acero de aleación,tambor acanalado hidráulico modificado para requisitos particulares del torno |
1. Capacidad: 1-65T
2. Altura de elevación: los 2400m
3. Velocidad de elevación: single/VVVF
4. Poder: motor hidráulico
5. De calidad superior con precio competitivo.
6. Fácil instalar y de alta calidad.
7. Estructura compacta y diseño razonable.
8. Ampliamente utilizado en la mina y marino
El nombre | El torno hidráulico material del acero de aleación con el tambor acanalado puede ser modificado para requisitos particulares |
Velocidad del alzamiento | 0.95-1.27m/s |
Gire la velocidad | 720-960 r/min |
Diámetro de la cuerda | 3-30m m |
Tipo de la honda | cuerda de alambre |
Rotación de la dirección | izquierdo o derecho |
Uso | alzamiento |
Parámetro | puede ser diseñado |
Uso | Ventana Cleanere |
Diámetro del tambor | 400mm~500m m |
Anchura del tambor | 1000m m |
No: | Diámetro de alambre (milímetros) | Tirando de la fuerza (KN) | Dirección de la rotación | Diámetro del tambor (milímetros) | Longitud del tambor (milímetros) |
1 | 3~8 | 3~10 | Izquierdo, derecho | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | Izquierdo, derecho | >320 | <>1000 |
3 | 18~24 | 20~80 | Izquierdo, derecho | >480 | <>1000 |
4 | 26~32 | 100~120 | Izquierdo, derecho | >640 | <>1000 |
5 | 34~40 | 150~200 | Izquierdo, derecho | >800 | <>1000 |
6 | 42~50 | 240~400 | Izquierdo, derecho | >1000 | <>1000 |
Cree para requisitos particulares o procesando según dibujos.
El tambor del surco de la cuerda de Lebus se divide en necesidades integrales y partidas, integrales de procesar dibujos.
La separación necesita parámetros tales como diámetro del tambor, diámetro externo, longitud, diámetro de la cuerda de alambre, rotación del surco de la cuerda (izquierda o la derecha) y así sucesivamente.
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996