Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Poder grande Marine Winch For Offshore eléctrica | El material: | Q355B Q355D |
---|---|---|---|
Cantidad del tambor: | Multi | Diámetro del tambor principal: | Las demás: |
Diseño del tambor: | Lebus acanaló | Capacidad de la cuerda: | el 1100m |
capacidad de elevación: | 1000T | Fuente de energía: | Multi-motor eléctrico |
Gama del uso: | plataforma costera | Envasado: | Las demás |
Resaltar: | 1000m rope capacity electric marine winch,large power offshore electric marine winch,lebus drum boat power winch |
Nombre del producto:Víncula marina eléctrica de varios motores para plataforma de instalación de aerogeneradores
otro nombre:Vínculo eléctrico de la marina
Diseño del tambor:Lebus con ranuras
Tipo de eslingas: cuerda de alambre
Potencia: eléctrica
Capacidad de las cuerdas: 1000 m
Diámetro de la cuerda: 60 mm
Color: Azul o según el cliente
Parámetros técnicos del cabrestante eléctrico de velocidad lenta LBS-J | ||||||||
Modelo | Nombrado | Nombrado | Cuerdas | Cuerdas | El motor | El motor | En general | En general |
cargas | velocidad | capacidad | Diámetro | Tipo de producto | potencia | Las dimensiones | peso | |
No incluidos | el número de unidades | - ¿ Qué? | En el caso de los | KW | En el caso de los | En gramos | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa | 3 | 620 x 701 x 417 | 270 |
¿Qué es eso?6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Se aplican los siguientes requisitos: | 5.5 | 945 x 996 x 570 | 500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | 945 x 996 x 570 | 550 |
¿Qué es eso?2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B: | 7.5 | 1430 x 1160 x 910 | 1100 |
El número de unidades de producción | 32 | 12 | 195 | 15.5 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B: | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 11 | 1235 x 1230 x 805 | 1560 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 11 | 1620 x 1260 x 945 | 1800 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 11 | 1235 x 1230 x 805 | 1800 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 | 15 | 250 | 21.5 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 15 | 1235 x 1230 x 805 | 1850 |
El LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos. | 22 | 1235 x 1230 x 805 | 2000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 15 | 1235 x 1509 x 805 | 1800 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 80 | 8 | 250 | 26 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 15 | 2090 x 1475 x 956 | 2900 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 9.5 | 350 | 26 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 15 | 1075x1598x985 ¿Qué es eso? | 2650 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 100 | 8 | 170 | 30 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos. | 22 | 2090 x 1475 x 956 | 3000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 100 | 9.5 | 250 | 30 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos. | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
Es el LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
¿Qué es eso?5 | 135 | 0 a 5. | 290 | 28 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 | 22 | 2990 x 2363 x 1650 | 6500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8: el motor y el vehículo | 37 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 8800 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 10 | 600 | 43 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | 45 | Las demás partidas de la caja: | 9900 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 225 | 9 | 700 | 48 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 55 | Las medidas siguientes se aplicarán: | 13500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 320 | 9 | 700 | 56 | Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo se especifican en el anexo I. | 75 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | Las demás partidas de los demás materiales | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | Los requisitos de seguridad de los vehículos | 160 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 46000 |
Parámetros técnicos del cabrestante eléctrico de alta velocidad LBS-Z | ||||||||
Modelo | Nombrado | Nombrado | Cuerdas | Cuerdas | El motor | El motor | En general | En general |
cargas | velocidad | capacidad | Diámetro | Tipo de producto | potencia | Las dimensiones | peso | |
No incluidos | el número de unidades | - ¿ Qué? | En el caso de los | KW | En el caso de los | En gramos | ||
¿Qué es eso?5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 620 x 701 x 417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620 x 701 x 417 | 300 |
¿Qué es esto?6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 945 x 996 x 570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Se aplicará el método siguiente: | 7.5 | 945 x 996 x 570 | 550 |
Es el LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | 15 | 1325 x 1335 x 840 | 1011 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 32 | 30 | 250 | 15.5 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos. | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
El LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
El LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo y de ensayo | 22 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
El LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 serán las siguientes: | 55 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5100 |
Composición del tambor de ranura: núcleo del tambor, bridas, eje, etc.
Procesamiento: tambores de cuerda con ranuras cortadas directamente en ellos. Tambor de gancho con brida, la ranura LBS se corta directamente en el cuerpo del tambor, según los requisitos del cliente,las bridas están soldadas o atornilladas. la geometría de la ranura está determinada por la construcción de la cuerda, el diámetro y la longitud, y por la aplicación. el tambor tiene las dimensiones de montaje requeridas para las condiciones reales de funcionamiento.
El sistema Lebus sigue siendo el método más eficaz y perfecto para prolongar la vida útil de la cuerda de alambre.El tambor Lebus puede prolongar la vida de la cuerda de alambre más del 500%.
La ranura de Lebus hace que la carga se distribuya uniformemente entre las capas, y la práctica demuestra que prolonga en gran medida la vida útil de la cuerda de alambre.la superficie de ensayo puede prolongar la vida útil de la cuerda de alambre en más de un 500%Reducir el daño de las cuerdas de alambre aumenta la seguridad y reduce el tiempo de inactividad de la máquina.
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996