|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Manga del sistema que encanilla Lebus | Material: | Nilón del alto polímero o acero de carbono |
|---|---|---|---|
| Tipo del surco: | Surcos de Lebus | Tratamiento superficial: | Rocíe el cinc Rich Primer |
| Color superficial: | negro o como el cliente | Tipo de conexión: | Soldado con autógena o empernado |
| Cuerda de Dia.of: | 2~80m m | capas: | 2~22 capas |
| Utilizado: | Tambor de cuerda de alambre | Acanalar trabajar a máquina: | El trabajar a máquina del CNC |
| Ventaja: | ahorro y seguridad de costes | Capacidad de la fuente: | 1000000 |
| Resaltar: | manga soldada con autógena del lebus,manga de múltiples capas del lebus de la cuerda de alambre |
||
El objetivo principal del sistema de bobinado de LeBus es enrollar el cable metálico o el cable en los tambores de elevación de manera verdadera y correcta.En la mayoría de las operaciones de enrollado, nunca encontrará problemas graves de enrollado cuando enrolle solo una capa de cable en su tambor.pero su problema comenzará cuando comience la segunda capa y de allí en adelante hasta la última capa.
El sistema LeBus es el único sistema en el mercado que puede eliminar el enrollado cruzado continuo de 360° del cable que se encuentra en los tambores lisos.
| NOMBRE DEL PRODUCTO | cuerda de alambre multicapa de cable en el sistema de enrollado del tambor de elevación manguitos lebus |
| PRODUCTO OTRO NOMBRE | Manguito de ranura Lebus |
| PROCESANDO EQUIPAMIENTO | Centro de mecanizado CNC |
| ROTACIÓN DE LA RANURA DEL TAMBOR | Mano izquierda, mano derecha |
| TIPO DE ESLINGA | Cuerda de alambre o cable |
| CAPACIDAD DE LA CUERDA | 50-1000M |
| PRODUCTO OTRO NOMBRE | Tambor de ranura LBS o tambor de cable |
| MATERIAL | Nylon de alto polímero o acero al carbono |
| TIPO DE RANURADO | surco lebus |
| GARANTÍA | 1 año |
| No: | Diámetro del alambre (mm): | Dirección de rotación | tambor principal diámetro (mm) |
Longitud del tambor principal (mm) | Solicitud |
| 1 | 8 10 13 | Mano izquierda, mano derecha | 430 | 763 | El cabrestante de la plataforma de reparación de petróleo, Cabrestante de remolque Grúa torre |
| 2 | 13 18 20 | Mano izquierda, mano derecha | 623 | 1144 | Cabrestante de ingeniería, Cabrestante de elevación, grúa sobre orugas |
| 3 | 22 25 26 | Mano izquierda, mano derecha | 730 | 1220 | Cabrestante minero Cabrestante de registro |
| 4 | 18 22 32 | Mano izquierda, mano derecha | 670 | 1240 | Torno de la plataforma de perforación, malacate |
| 5 | 28 32 36 40 | Mano izquierda, mano derecha | 560 | 630 | Cabrestante giratorio de la plataforma de perforación, Equipos de elevación |
| 6 | 26 28 32 45 | Mano izquierda, mano derecha | 760 1146 | 1970 1765 | Grúa en alta mar, Grúa marina, cabrestante de amarre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86+13315131859
Fax: 86-311-80761996